タイガーベース
長さ(L) 100~1500mm / 高さ(H) 70~200mm
Feature 01
機器の種類や設置場所に
あわせて豊富な商品バリエーションで幅広く対応。
業界一の品揃えで安心、安全をお届けします。
Feature 02
様々な機器の固定架台として①置く②機器据付③取付
の簡単3ステップで設置完了!
Feature 03
タイガーベースに使われる
生コンは常時コンクリート強度試験を実施しており、
優れた品質の商品をお届け!
Feature 04
凍結防止剤入り(AE材)で寒冷地でも使用可能。
Feature 05

新発想!ロックレール(特許取得)
レールの移動方向に強い力(地震・強風など)が加わった場合でも二重になったレールの塑性変形によってナット又はボルトの位置ずれを防止する特許取得ロックレール仕様でがっちり固定!!




ロックレール付きタイガーベース(*は受注生産品です)
| アルミアルマイト加工 | 製品規格 | |||||||
| M10 | M12 | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 上部巾(mm) | 下部巾(mm) | 重さ(kg) | 資料(M10) | 資料(M12) |
| L150-70 | - | 150 | 70 | 80 | 100 | 2 | - | |
| *L200-70 | - | 200 | 3 | |||||
| L300-70 | - | 300 | 4 | |||||
| *L350-70 | - | 350 | 5 | |||||
| *L400-70 | - | 400 | 5.5 | |||||
| *L450-70 | - | 450 | 6 | |||||
| *L500-70 | - | 500 | 7 | |||||
| *L600-70 | - | 600 | 8 | |||||
| L100-100 | - | 100 | 100 | 110 | 2 | - | ||
| L150-100 | *XL150-100 | 150 | 3 | |||||
| L200-100 | *XL200-100 | 200 | 4 | |||||
| L300-100 | *XL300-100 | 300 | 6 | |||||
| L350-100 | *XL350-100 | 350 | 7 | |||||
| L400-100 | *XL400-100 | 400 | 8 | |||||
| L450-100 | *XL450-100 | 450 | 9 | |||||
| L500-100 | *XL500-100 | 500 | 10 | |||||
| *L600-100 | *XL600-100 | 600 | 12 | |||||
| *L700-100 | *XL700-100 | 700 | 14 | |||||
| *L800-100 | *XL800-100 | 800 | 16 | |||||
| *L900-100 | *XL900-100 | 900 | 18 | |||||
| *L1000-100 | *XL1000-100 | 1000 | 20 | |||||
| L130-120 | - | 130 | 120 | 100 | 130 | 4 | - | |
| *L150-120 | *XL150-120 | 150 | 5 | |||||
| *L300-120 | *XL300-120 | 300 | 10 | |||||
| *L350-120 | *XL350-120 | 350 | 11 | |||||
| L400-120 | *XL400-120 | 400 | 12 | |||||
| *L450-120 | *XL450-120 | 450 | 13 | |||||
| L500-120 | *XL500-120 | 500 | 15 | |||||
| L550-120 | *XL550-120 | 550 | 17 | |||||
| L600-120 | *XL600-120 | 600 | 18 | |||||
| L700-120 | *XL700-120 | 700 | 21 | |||||
| *L750-120 | *XL750-120 | 750 | 23 | |||||
| *L800-120 | *XL800-120 | 800 | 24 | |||||
| *L850-120 | *XL850-120 | 850 | 27 | |||||
| *L900-120 | *XL900-120 | 900 | 28 | |||||
| *L1000-120 | *XL1000-120 | 1000 | 30 | |||||
| *L1200-120 | *XL1200-120 | 1200 | 36 | |||||
| *L150-130 | *XL150-130 | 150 | 130 | 110 | 140 | 6 | ||
| *L300-130 | *XL300-130 | 300 | 11 | |||||
| *L450-130 | *XL450-130 | 450 | 16 | |||||
| *L600-130 | *XL600-130 | 600 | 22 | |||||
| L750-130 | *XL750-130 | 750 | 27 | |||||
| L800-130 | *XL800-130 | 800 | 29 | |||||
| L850-130 | *XL850-130 | 850 | 31 | |||||
| L900-130 | *XL900-130 | 900 | 33 | |||||
| L1000-130 | *XL1000-130 | 1000 | 35 | |||||
| *L150-150 | *XL150-150 | 150 | 150 | 6 | ||||
| *L200-150 | *XL200-150 | 200 | 8 | |||||
| *L300-150 | *XL300-150 | 300 | 12 | |||||
| *L400-150 | *XL400-150 | 400 | 16 | |||||
| *L450-150 | *XL450-150 | 450 | 18 | |||||
| *L550-150 | *XL550-150 | 550 | 22 | |||||
| *L600-150 | *XL600-150 | 600 | 25 | |||||
| *L700-150 | *XL700-150 | 700 | 29 | |||||
| *L750-150 | *XL750-150 | 750 | 31 | |||||
| L1200-150 | *XL1200-150 | 1200 | 50 | |||||
| *L1500-150 | *XL1500-150 | 1500 | 60 | |||||
| *L400-200 | *XL400-200 | 400 | 200 | 109 | 143 | 22.5 | ||
| *L500-200 | *XL500-200 | 500 | 28 | |||||

レール部分にステンレス(304)タイプのタイガーベースが登場。
「緩み防止機能付き」ステンレスタイガーベース

緩み防止機能付きステンレスレール(304)タイガーベース M10タイプ(受注生産品)
| ステンレス(304) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 上部幅(mm) | 下部幅(mm) | A寸法 | 重さ(kg) | 資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *LM150-70 | 150 | 70 | 80 | 100 | 134 | 2 | ||
| *LM200-70 | 200 | 184 | 3 | |||||
| *LM300-70 | 300 | 284 | 4 | |||||
| *LM350-70 | 350 | 334 | 4.5 | |||||
| *LM400-70 | 400 | 384 | 5 | |||||
| *LM450-70 | 450 | 434 | 6 | |||||
| *LM500-70 | 500 | 484 | 7 | |||||
| *LM600-70 | 600 | 584 | 8 | |||||
| *LM150-100 | 150 | 100 | 80 | 110 | 134 | 3 | ||
| *LM200-100 | 200 | 184 | 4 | |||||
| *LM300-100 | 300 | 284 | 6 | |||||
| *LM350-100 | 350 | 334 | 7 | |||||
| *LM400-100 | 400 | 384 | 8 | |||||
| *LM450-100 | 450 | 434 | 9 | |||||
| *LM500-100 | 500 | 484 | 10 | |||||
| *LM600-100 | 600 | 584 | 12 | |||||
| *LM700-100 | 700 | 284 | 14 | |||||
| *LM800-100 | 800 | 334 | 16 | |||||
| *LM900-100 | 900 | 384 | 18 | |||||
| *LM1000-100 | 1000 | 434 | 20 | |||||
| *LM150-120 | 150 | 120 | 100 | 130 | 134 | 5 | ||
| *LM300-120 | 300 | 284 | 10 | |||||
| *LM350-120 | 350 | 334 | 11 | |||||
| *LM400-120 | 400 | 384 | 12 | |||||
| *LM450-120 | 450 | 434 | 13 | |||||
| *LM500-120 | 500 | 484 | 15 | |||||
| *LM550-120 | 550 | 534 | 17 | |||||
| *LM600-120 | 600 | 584 | 18 | |||||
| *LM700-120 | 700 | 284 | 21 | |||||
| *LM750-120 | 750 | 334 | 23 | |||||
| *LM800-120 | 800 | 24 | ||||||
| *LM850-120 | 850 | 384 | 27 | |||||
| *LM900-120 | 900 | 28 | ||||||
| *LM1000-120 | 1000 | 434 | 30 | |||||
| *LM1200-120 | 1200 | 534 | 36 | |||||
| *LM150-130 | 150 | 130 | 110 | 140 | 134 | 6 | ||
| *LM300-130 | 300 | 284 | 11 | |||||
| *LM450-130 | 450 | 434 | 16 | |||||
| *LM600-130 | 600 | 584 | 22 | |||||
| *LM750-130 | 750 | 334 | 27 | |||||
| *LM800-130 | 800 | 29 | ||||||
| *LM850-130 | 850 | 384 | 31 | |||||
| *LM900-130 | 900 | 33 | ||||||
| *LM1000-130 | 1000 | 434 | 35 | |||||
| *LM150-150 | 150 | 150 | 134 | 6 | ||||
| *LM200-150 | 200 | 184 | 8 | |||||
| *LM300-150 | 300 | 284 | 12 | |||||
| *LM400-150 | 400 | 384 | 16 | |||||
| *LM450-150 | 450 | 434 | 18 | |||||
| *LM500-150 | 500 | 484 | 20 | |||||
| *LM550-150 | 550 | 534 | 22 | |||||
| *LM600-150 | 600 | 584 | 25 | |||||
| *LM700-150 | 700 | 284 | 29 | |||||
| *LM750-150 | 750 | 334 | 31 | |||||
| *LM1200-150 | 1200 | 584 | 50 | |||||
| *LM1500-150 | 1500 | 60 | ||||||
| *LM400-200 | 400 | 200 | 109 | 143 | 384 | 22.5 | ||
| *LM500-200 | 500 | 484 | 28 | |||||
空調機の室外機等をタイガーベースで設置する際、ブロックを土間固定したいときにご使用ください。
現場状況に合わせて標準タイプ・Hタイプをご用意しました。
(左:標準タイプ TRP100 ,右:Hタイプ TRP100-H)
天然ゴムタイプがございます。
屋上に塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
両面テープ付きもご用意しております。
任意のサイズ(1m×1m以内)の加工承ります。